Obturador inflable OPL
El obturador inflable OPL, o vejiga de tuberías, están diseñados para tapar temporalmente todo tipo de tuberías: de hormigón, de acero, de hierro fundido, etc. Puede tener distintos diámetros y diversas aplicaciones, como sistemas de saneamiento, aguas pluviales, aguas residuales, conductos para hidrocarburos y/o productos químicos.
Esto globo de obturación le permite realizar de forma segura:
- reparaciones de tuberías,
- mantenimiento de tuberías,
- desviaciones de flujo,
- pruebas de estanqueidad con aire o agua según la norma NF-EN1610,
- pruebas hidráulicas.
Esto obturador neumático está disponible en versión estándar o pasante.
Diseñado con materiales de alta calidad, nuestro obturador inflable cumple los criterios de seguridad interna más exigentes. Consciente de los riesgos que corren los usuarios de globos inflables, Pronal prioriza el rendimiento de estos productos. La gama OPL se ha diseñado por tanto con un coeficiente 3 mínimo de seguridad frente a explosiones. Además, la goma utilizada ofrece una excelente resistencia a la abrasión y el deslizamiento. ¡La gama OPL ofrece productos seguros, fiables y durables!
Ventajas
Fiabilidad:
- Presión y contrapresión elevada
- Estanqueidad perfecta
- Materiales de alta calidad
Seguridad:
- Excelente resistencia a la contrapresión
- Coef. de seguridad 3 mínimo
- Alta resistencia a la abrasión
Instalación
- Fácil instalación
información detallada
- Material: goma tipo SBR
- Técnica: vulcanización
- Longitud: 150 > 2750 mm
- Diamètre max : 60 > 2000 mm
- Inflado: aire
- Resistencia temperatura: -20 a +60 °C (para cualquier uso fuera del rango de temperatura, contáctenos)
- Presión de inflado: 3 bares máximo
- Contrapresión: descargar la ficha técnica del producto OPL más abajo
- Opciones de material: protección térmica
Para más información sobre la contrapresión y OPLT (con by-pass), consulte las tablas de la ficha técnica del producto que se puede descargar más abajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | Obtu. Ø mín. (mm) | Obtu. Ø máx. (mm) | Obtu. Ø (mm) | Longitud (mm) | Presión de inflado | Peso (kg) | Anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPL 30/60 | 30 | 60 | 29 | 150 | 2.5 | 0.2 | NA |
OPL 45/80 | 45 | 80 | 43 | 150 | 2.5 | 0.3 | NA |
OPL 50/100 | 50 | 100 | 45 | 110 | 2.5 | 0.3 | NA |
OPL 65/125 | 65 | 125 | 63 | 250 | 2.5 | 0.4 | NA |
OPLS 75/150 | 75 | 150 | 70 | 195 | 2.5 | 0.5 | NA |
OPL 75/150 | 75 | 150 | 70 | 350 | 2.5 | 0.8 | NA |
OPLS 100/200 | 100 | 200 | 90 | 250 | 2.5 | 0.8 | NA |
OPL 100/200 | 100 | 200 | 86 | 350 | 2.5 | 1.3 | NA |
OPL 100/150 | 100 | 150 | 90 | 125 | 2.5 | 0.6 | NA |
OPL 100/250 | 100 | 250 | 86 | 600 | 2.5 | 2.2 | NA |
OPL 125/200 | 125 | 200 | 110 | 152 | 2.5 | 0.7 | NA |
OPL 150/250 | 150 | 250 | 145 | 255 | 2.5 | 2 | 1xM8 |
OPL 150/300 | 150 | 300 | 145 | 255 | 2.5 | 2.6 | 1xM8 |
OPL 200/400 | 200 | 400 | 190 | 555 | 2.5 | 5.5 | 2xM10 |
OPL 300/500 | 300 | 500 | 170 | 725 | 2.5 | 5.5 | 1xM8 |
OPL 300/600 | 300 | 600 | 288 | 715 | 2.5 | 12 | 2xM10 |
OPL 300/800 | 300 | 800 | 275 | 1200 | 2.5 | 18 | 2xM10 |
OPL 400/800 | 400 | 800 | 370 | 1030 | 2.5 | 22 | 2xM12 |
OPL 500/1000 | 500 | 1000 | 472 | 1140 | 2.5 | 32.5 | 2xM12 |
OPL 500/1400 | 500 | 1400 | 490 | 2200 | 1.5 | 55 | 2xM12 |
OPL 600/1200 | 600 | 1200 | 570 | 1400 | 1.5 | 49 | 2xM16 |
OPL 600/1500 | 600 | 1500 | 570 | 2180 | 1.5 | 65 | 3xM16 |
OPL 800/1600 | 800 | 1600 | 770 | 2000 | 1.5 | 90 | 3xM16 |
OPL 800/2000 | 800 | 2000 | 760 | 2750 | 1.5 | 125 | 4xM16 |
DIMENSIONES ESPECÍFICAS Contacto
Los jefes de proyecto y diseñadores de nuestra oficina de estudios sabrán idear y crear un producto a medida específicamente adaptado a su proyecto y sus necesidades.