Obturador inflable para tuberías ovoides OVO
El obturador inflable OVO permite tapar tuberías y secciones ovoides. Esto globo obturador conviene también para pruebas de estanqueidad con agua o aire según las normas DIN 4263 y NF P16-401.
Esto obturador neumático se puede equipar con tubos pasantes para asegurar el paso de gases o fluidos durante las tareas de mantenimiento o las pruebas.
Para la obturación de redes de saneamiento más estándar, también hay obturadores OPL.
Ventajas
Fiabilidad:
- Bajo coste
- Estanqueidad perfecta
- Larga durabilidad
Seguridad:
- Inflado seguro
- Resistente
- Normas DIN 4263 y NF P16-401
Instalación
- Instalación rápida
información detallada
- Material: tejido recubierto 1200 daN/5 cm
- Técnica: ensamblado mediante encolado en frío
- Longitud: 600 > 2400 mm
- Inflado: aire
- Resistencia temperatura: -20 a +60 °C (para cualquier uso fuera del rango de temperatura, contáctenos)
- Presión de inflado máx.: 0,8 bares
- Contrapresión máx.: 0,5 bares
- Accesorio: 1 tetina 3/4″ en el centro de un fondo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | Dimensiones int. del tubo (anchura en mm) | Dimensiones int. del tubo (altura en mm) | Longitud ovoide (mm) | Peso aproximado ovoide (kg) | Presión de inflado máx. (bar) | Contrapresión máx. (bar) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 30 | 300 | 450 | 600 | 20 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 40 | 400 | 600 | 800 | 22 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 50 | 500 | 750 | 1000 | 23 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 55 | 550 | 1000 | 1300 | 24 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 60 | 600 | 900 | 1200 | 26 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 70 | 700 | 1050 | 1400 | 28 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 80 | 800 | 1200 | 1600 | 32 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 90 | 900 | 1350 | 1800 | 36 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 45 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 120 | 1200 | 1800 | 2400 | 60 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
T100 | 625 | 1000 | 1300 | 28 | 0.8 | 0.5 | NF P16-401 |
T130 | 800 | 1300 | 1700 | 36 | 0.8 | 0.5 | NF P16-401 |
T150 | 900 | 1500 | 2000 | 45 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
T180 | 1080 | 1800 | 2350 | 60 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
T200 | 1200 | 2000 | 2600 | 65 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
DIMENSIONES ESPECÍFICAS Contacto
Los jefes de proyecto y diseñadores de nuestra oficina de estudios sabrán idear y crear un producto a medida específicamente adaptado a su proyecto y sus necesidades.